Ledvické uhlí - Ořech 2 - o2
Osvědčení o kvalitě paliva - vyhláška č. 13/2009 Sb.   
| Obchodní označení | ořech 2 | |
| Zrnitost paliva | 10 - 25 | mm | 
| Průměrná výhřevnost paliva | 17,6 | MJ/kg | 
| Průměrný obsah popela | 13 | % | 
| Obsah síry v původním stavu | 0,44 | g/MJ | 
| Maximální obsah nadsítného | 15 | % | 
| Maximální obsah podsítného | 15 | 
 %  | 
Nadsítné - zrno větší než 25 mm 
Podsítné - zrno menší než 10 mm (až do velikosti mouru)